Quali sono i siti più visitati, letti e cliccati in Italia? Cosa leggono gli abitanti italiani sul world Wide Web? L’elenco spesso impietoso della classifica dei siti web più consultati dagli italiani in Italia vede nelle prime posizioni siti web porno, mobili e accessori per la casa e notizie.
Quello che segue è un elenco dei siti Web più visitati in Italia secondo Semrush. È un elenco dinamico e potrebbe non essere mai in grado di soddisfare particolari standard di completezza proprio perché il web, la rete, è in continua evoluzione, come un ecosistema.
A inizio 2023 Google.com è risultato essere il sito leader in Italia con oltre 1 miliardo di visite mensili totali. Il motore di ricerca è stato apprezzato anche nel suo dominio di primo livello italiano, con Google.it che ha raggiunto 229 milioni di visualizzazioni e si è piazzato al 10° posto della classifica. Facebook e YouTube sono state le piattaforme di social media più visitati, mentre Instagram si è classificata al 14° posto e ha accumulato un totale di 91 milioni di visualizzazioni. Tra i 10 siti più visitati del mese anche due testate online, Ansa, Repubblica.it e Corriere.it. Mediaset.it, piattaforma di streaming online di una delle principali emittenti televisive del Paese, ha raccolto oltre 62 milioni di visite e si è collocata al 13° posto.
I 100 siti più visitati in Italia nel gennaio 2023
Migliori siti web in Italia per traffico nel 2023
Posizione | Dominio | Traffico mensile | Numero di pagine per visita | Tempo medio sul sito (min) |
1 | google.com | 2249.6 M | 3.5 | 22:41 |
2 | youtube.com | 986.9 M | 6.8 | 28:50 |
3 | facebook.com | 285.7 M | 2.6 | 21:42 |
4 | wikipedia.org | 272.6 M | 2.1 | 11:38 |
5 | repubblica.it | 192.3 M | 2.7 | 15:26 |
6 | gazzetta.it | 175.7 M | 2.8 | 21:34 |
7 | ansa.it | 169.1 M | 2.2 | 13:08 |
8 | corriere.it | 168.5 M | 3.2 | 18:45 |
9 | amazon.it | 160.2 M | 4.4 | 12:40 |
10 | google.it | 161.0 M | 4.1 | 19:18 |
11 | ilfattoquotidiano.it | 111.1 M | 2.4 | 17:06 |
12 | twitter.com | 107.5 M | 1.8 | 24:48 |
13 | mediaset.it | 104.5 M | 2.8 | 17:33 |
14 | instagram.com | 96.4 M | 2.0 | 17:45 |
15 | 3bmeteo.com | 91.2 M | 3.4 | 06:52 |
16 | googleadservices.com | 70.7 M | 1.5 | 11:39 |
17 | reddit.com | 67.2 M | 2.3 | 13:18 |
18 | search-hub.co | 62.5 M | 1.6 | 18:36 |
19 | asurascans.com | 62.9 M | 5.7 | 35:34 |
20 | weather.com | 61.3 M | 1.6 | 07:21 |
21 | tuttojuve.com | 59.5 M | 5.1 | 18:25 |
22 | tuttosport.com | 57.9 M | 1.7 | 27:58 |
23 | tuttomercatoweb.com | 56.9 M | 4.7 | 19:17 |
24 | fandom.com | 51.9 M | 3.0 | 13:23 |
25 | dagospia.com | 49.6 M | 5.0 | 17:26 |
26 | tiktok.com | 46.7 M | 1.9 | 09:00 |
27 | duckduckgo.com | 46.8 M | 2.5 | 19:31 |
28 | mygpteam.com | 46.6 M | 7.5 | 20:44 |
29 | lastampa.it | 46.0 M | 2.5 | 11:39 |
30 | fantacalcio.it | 45.3 M | 1.9 | 14:39 |
31 | sky.it | 43.0 M | 2.1 | 13:48 |
32 | tripadvisor.it | 42.6 M | 1.7 | 10:34 |
33 | poste.it | 42.5 M | 3.6 | 06:22 |
34 | fanpage.it | 41.7 M | 1.6 | 10:46 |
35 | multiplayer.it | 41.7 M | 3.3 | 20:29 |
36 | streamingcommunity.best | 40.7 M | 2.7 | 29:10 |
37 | corrieredellosport.it | 38.6 M | 1.7 | 24:31 |
38 | bing.com | 36.8 M | 3.0 | 12:12 |
39 | libero.it | 36.3 M | 4.3 | 11:15 |
40 | ebay.it | 35.1 M | 4.6 | 12:00 |
41 | messinanelpallone.it | 34.2 M | 1.9 | 10:15 |
42 | booking.com | 33.6 M | 3.8 | 11:43 |
43 | staseraintv.com | 33.2 M | 5.7 | 06:43 |
44 | airporthandling.eu | 32.8 M | 4.3 | 25:28 |
45 | bit.ly | 31.5 M | 1.3 | 10:01 |
46 | transfermarkt.it | 31.2 M | 4.2 | 10:55 |
47 | procyclinggame.com | 30.5 M | 9.5 | 33:39 |
48 | ilgiornale.it | 30.4 M | 2.7 | 12:07 |
49 | ilmessaggero.it | 29.8 M | 2.2 | 11:42 |
50 | tuttonapoli.net | 29.6 M | 4.3 | 15:01 |
51 | my-personaltrainer.it | 29.3 M | 1.4 | 11:58 |
52 | singlesternlyshabby.com | 29.7 M | 1.5 | 43:46 |
53 | ilpost.it | 28.9 M | 2.2 | 13:49 |
54 | ilsole24ore.com | 28.1 M | 1.6 | 14:47 |
55 | chaturbate.com | 27.9 M | 7.3 | 17:47 |
56 | zcsazzurrowebportal.com | 27.2 M | 3.1 | 25:23 |
57 | giallozafferano.it | 27.3 M | 1.7 | 12:57 |
58 | scoreboard.com | 27.0 M | 1.6 | 46:37 |
59 | bakecaincontrii.com | 26.7 M | 14.2 | 13:59 |
60 | whatsapp.com | 26.2 M | 1.5 | 20:34 |
61 | liberoquotidiano.it | 25.9 M | 3.5 | 11:10 |
62 | yahoo.com | 24.5 M | 3.0 | 15:47 |
63 | diretta.it | 24.3 M | 4.7 | 28:05 |
64 | immobiliare.it | 23.5 M | 3.0 | 12:48 |
65 | spazionapoli.net | 23.4 M | 1.2 | 34:54 |
66 | twitch.tv | 23.0 M | 2.0 | 25:28 |
67 | fantasportal.com | 22.8 M | 9.5 | 27:53 |
68 | librarymusicthemes.com | 22.6 M | 2.1 | 11:09 |
69 | virgilio.it | 22.2 M | 2.6 | 11:37 |
70 | bankier.pl | 22.0 M | 3.4 | 09:13 |
71 | onboardicafe.com | 21.9 M | 9.4 | 24:44 |
72 | linkedin.com | 21.8 M | 2.5 | 09:44 |
73 | onlyfans.com | 21.5 M | 1.7 | 23:35 |
74 | quora.com | 21.2 M | 1.9 | 15:04 |
75 | hibasport.com | 21.5 M | 2.3 | 16:22 |
76 | fcinternews.it | 21.1 M | 3.5 | 16:20 |
77 | germancarforum.com | 20.9 M | 4.5 | 17:40 |
78 | famiboards.com | 21.2 M | 4.8 | 22:46 |
79 | live.com | 20.5 M | 4.1 | 07:55 |
80 | spunteblu.it | 20.6 M | 6.2 | 12:03 |
81 | netsdaily.com | 20.3 M | 1.9 | 11:12 |
82 | silverprice.org | 20.2 M | 1.6 | 58:25 |
83 | dv.is | 19.9 M | 2.8 | 16:12 |
84 | bonnovel.com | 19.8 M | 4.8 | 34:27 |
85 | rainews.it | 19.8 M | 2.1 | 12:34 |
86 | t.me | 19.7 M | 2.2 | 13:47 |
87 | magicolane.com | 19.3 M | 2.6 | 13:22 |
88 | milannews.it | 19.3 M | 3.8 | 19:55 |
89 | aranzulla.it | 19.0 M | 1.3 | 13:24 |
90 | ilgazzettino.it | 18.9 M | 2.4 | 10:28 |
91 | toonily.com | 19.0 M | 7.6 | 23:03 |
92 | paypal.com | 18.7 M | 3.4 | 04:23 |
93 | iliad.it | 18.6 M | 2.6 | 06:12 |
94 | dailyfx.com | 19.8 M | 1.1 | 26:29 |
95 | treccani.it | 19.7 M | 1.5 | 10:40 |
96 | onlyfans.com | 19.4 M | 1.6 | 22:40 |
97 | freenem.com | 19.3 M | 1.0 | 15:30 |
98 | idealista.it | 19.4 M | 3.9 | 08:51 |
99 | formulapassion.it | 18.9 M | 3.7 | 13:58 |
100 | microsoft.com | 18.8 M | 1.8 | 07:54 |
* Alcuni siti web presenti nell’elenco possono avere all’interno contenuti per un pubblico adulto, consigliamo di prestare attenzione nel visitare siti sconosciuti
Tra le categorie più cliccate e cercate di questa classifica la maggioranza ricade sui seguenti generi:
- siti web con informazioni e notizie di attualità
- siti web porno
- siti web di mobili e accessori per la casa
- siti di meteo
- siti di ricette e alimentazione
Il World Wide Web ha connesso persone e culture da quasi ogni parte del globo. Ci dà accesso istantaneo a notizie e media di ogni paese e agli strumenti per tradurre i contenuti da una lingua all’altra. Ma mentre ha introdotto nuove forme e idee su scala globale, il web non è riuscito a omogeneizzare completamente i suoi utenti internazionali.
In effetti, negli ultimi anni, i commenti si sono concentrati su come Internet polarizzi diversi modi di pensare. Nel frattempo, lo scopo stesso di andare online rimane una questione di differenza culturale. Ad esempio, i peruviani trascorrono più tempo in streaming TV e film di chiunque altro; I filippini trascorrono in media quattro ore e 15 minuti sui social media ogni giorno. Il geoblocking impedisce agli utenti di alcuni paesi di accedere a determinati siti Web, mentre grandi aree dell’Asia e dell’Africa non sono affatto online.
Se eliminiamo colossi come Facebook e Google troviamo che Wikipedia è la più visitata in Italia e in 15 dei 38 paesi europei. Essendo diventata la banca della conoscenza online di prima scelta per molti, e ora la più grande enciclopedia online del mondo, Wikipedia ha moltiplicato i suoi potenziali lettori con l’aggiunta di portali e traduzioni in lingua straniera. In occasione del 15° anniversario di Wikipedia, il Pew Research Center ha rivelato che le pagine in lingua inglese più popolari tendono a riguardare eventi e film di attualità. Nel frattempo, gli utenti spagnoli tendono a documentarsi su sport e storia.
Lo sapevi? Curiosità sui comportamenti nel web
- Le statistiche confermano che l’umanità trascorre 213,2 miliardi di ore all’anno su Google, 142,6 miliardi di ore su YouTube e 44,6 miliardi su Facebook, eclissando l’uso di quasi tutti gli altri siti.
- Wikipedia è il sito web più visitato in 43 paesi, più di qualsiasi altro sito.
- Amazon è il miglior sito Web negli Stati Uniti e in altri tre paesi per numero di visitatori.
- Il sito web più visitato nel Regno Unito è bbc.co.uk.
- La BBC è il sito di notizie più visitato nella maggior parte dei paesi